Didn't find what you are looking for?
Contact us. sales@easyspeedy.com or phone +45 4594 1401
| Product | X-6002 | X-6022 | X-6080 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
| - Price |
€189 /mo
|
€265 /mo
|
€316 /mo
|
| Processors | 1 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 |
| - Caches | 12 MB | 2 x 12 MB | 2 x 12 MB |
| - Cores / Threads | 4 / 8 | 2 x 4 / 2 x 8 |
2 x 4 / 2 x 8 |
| - Features | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT |
| Memory | 8 GB DDR3 | 16 GB DDR3 | 24 GB DDR3 |
| - Type | 1066 Reg. ECC | 1066 Reg. ECC | 1066 Reg. ECC |
| Drives | 2 | 2 | 2 |
| - Hard Disks | 2 x 146 GB SAS II, 10,000rpm | 2 x 500 GB SATA II. 7,200rpm | 2 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm |
| - RAID | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| IP addresses | 1 b | 1 b | 1 c |
| Network | 3 NICs | 3 NICs | 3 NICs |
| - Internet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - myPrivateNetwork | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - KVM over IP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| - iSCSI Storage | Yes d | Yes d | Yes d |
| Contract length | 1 month | 1 month | 1 month |
| Price |
€189 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€265 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€316 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
Didn't find what you are looking for?
Contact us. sales@easyspeedy.com or phone +45 4594 1401
| Product | XS-6002 | XS-6022 | XS-6080 |
|---|---|---|---|
| ?Manufacture | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
| - Price |
€278 /mo
|
€336 /mo
|
€367 /mo
|
| Processors | 1 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 |
| - Caches | 12 MB | 12 MB | 2 x 12 MB |
| - Cores / Threads | 4 / 8 | 2 x 4 / 2 x 8 |
2 x 4 / 2 x 8 |
| - Features | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT |
| Memory | 8 GB DDR3 | 16 GB DDR3 | 24 GB DDR3 |
| - Type | 1066 Reg. ECC | 1066 Reg. ECC | 1066 Reg. ECC |
| Drives | 2 | 2 | 2 |
| - SSDs | 2 x 240 GB ae |
2 x 240 GB ae |
2 x 240 GB ae |
| - RAID | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
| IP addresses | 1 b | 1 b | 1 c |
| Network | 3 NICs | 3 NICs | 3 NICs |
| - Internet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - myPrivateNetwork | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - KVM over IP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| - iSCSI Storage | Yes d | Yes d | Yes d |
| Contract length | 1 month | 1 month | 1 month |
| Price |
€276 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€336 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€367 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
| Product | X-7275 | X-7300 | X-7500 |
|---|---|---|---|
| Manufacture | Super Micro | Super Micro | Super Micro |
| - Price |
€495 /mo
|
€538 /mo
|
€632 /mo
|
| Processors | 2 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 |
| - Caches | 2 x 12 MB | 2 x 12 MB | 2 x 12 MB |
| - Cores / Threads | 2 x 4 / 2 x 8 | 2 x 4 / 2 x 8 | 2 x 4 / 2 x 8 |
| - Features | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT |
| Memory | 24 GB DDR3 | 48 GB DDR3 | 96 GB DDR3 |
| - Type | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC |
| Drives | 6 | 6 | 6 |
| - Hard Disks | 6 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm | 6 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm | 6 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm |
| - RAID | 0 / 1 / 10 | 0 / 1 / 10 | 0 / 1 / 10 |
| IP addresses | 1 c | 1 c | 1 c |
| Network | 3 NICs | 3 NICs | 3 NICs |
| - Internet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - myPrivateNetwork | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - KVM over IP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| - iSCSI Storage | Yes d | Yes d | Yes d |
| Contract length | 1 month | 1 month | 1 month |
| Price |
€495 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€538 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€632 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
| Product | XS-7275 | XS-7300 | XS-7500 |
|---|---|---|---|
| Manufacture | Super Micro | Super Micro | Super Micro |
| - Price |
€549 /mo
|
€596 /mo
|
€689 /mo
|
| Processors | 2 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 | 2 x Intel Xeon E5620 |
| - Caches | 2 x 12 MB | 2 x 12 MB | 2 x 12 MB |
| - Cores / Threads | 2 x 4 / 2 x 8 | 2 x 4 / 2 x 8 | 2 x 4 / 2 x 8 |
| - Features | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT | VT-x, Turbo Boost, HT |
| Memory | 24 GB DDR3 | 48 GB DDR3 | 96 GB DDR3 |
| - Type | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC |
| Drives | 6 | 6 | 6 |
| - SSDs | 6 x 240 GB ae | 6 x 240 GB ae |
6 x 240 GB ae |
| - RAID | 0 / 1 / 10 | 0 / 1 / 10 | 0 / 1 / 10 |
| IP addresses | 1 c | 1 c | 1 c |
| Network | 3 NICs | 3 NICs | 3 NICs |
| - Internet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - myPrivateNetwork | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - KVM over IP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| - iSCSI Storage | Yes d | Yes d | Yes d |
| Contract length | 1 month | 1 month | 1 month |
| Price |
€549 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€596 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€689 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
| Product | X-8100 | X-8400 | X-8700 |
|---|---|---|---|
| Manufacture | Super Micro | Super Micro | Super Micro |
| - Price |
€744 /mo
|
€799 /mo
|
€889 /mo
|
| Processors | 4 x Opteron 6168 | 4 x Opteron 6168 |
4 x Opteron 6168 |
| - Caches | 4 x 6 MB | 4 x 6 MB | 4 x 6 MB |
| - Cores / Threads | 4 x 12 / 4 x 12 | 4 x 12 / 4 x 12 |
4 x 12 / 4 x 12 |
| - Features | AMD-V 2.0, SSE4a, ABM, HT3 | AMD-V 2.0, SSE4a, ABM, HT3 |
AMD-V 2.0, SSE4a, ABM, HT3 |
| Memory | 64 GB DDR3 | 96 GB DDR3 | 128 GB DDR3 |
| - Type | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC |
| Drives | 4 | 4 | 4 |
| - Hard Disks | 4 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm | 4 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm |
4 x 1,000 GB SATA II, 7,200rpm |
| IP addresses | 1 c | 1 c | 1 c |
| Network | 3 NICs | 3 NICs | 3 NICs |
| - Internet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - myPrivateNetwork | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - KVM over IP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| - iSCSI Storage | Yes d | Yes d | Yes d |
| Contract length | 1 month | 1 month | 1 month |
| Price |
€744 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€799 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€889 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
| Product | XS-8100 | XS-8400 | XS-8700 |
|---|---|---|---|
| Manufacture | Super Micro | Super Micro | Super Micro |
| - Price |
€850 /mo
|
€930 /mo
|
€995 /mo
|
| Processors | 4 x Opteron 6168 | 4 x Opteron 6168 |
4 x Opteron 6168 |
| - Caches | 4 x 6 MB | 4 x 6 MB | 4 x 6 MB |
| - Cores / Threads | 4 x 12 / 4 x 12 | 4 x 12 / 4 x 12 |
4 x 12 / 4 x 12 |
| - Features | AMD-V 2.0, SSE4a, ABM, HT3 | AMD-V 2.0, SSE4a, ABM, HT3 |
AMD-V 2.0, SSE4a, ABM, HT3 |
| Memory | 64 GB DDR3 | 96 GB DDR3 | 128 GB DDR3 |
| - Type | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC | 1333 Reg. ECC |
| Drives | 4 | 4 | 4 |
| - SSDs | 4 x 240 GB ae | 4 x 240 GB ae |
4 x 240 GB ae |
| IP addresses | 1 c | 1 c | 1 c |
| Network | 3 NICs | 3 NICs | 3 NICs |
| - Internet | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - myPrivateNetwork | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| - KVM over IP | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| - iSCSI Storage | Yes d | Yes d | Yes d |
| Contract length | 1 month | 1 month | 1 month |
| Price |
€850 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€930 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
€995 /mo
Sign Up Now- NO SETUP FEE |
Want more details about our Blade Server setup? Visit our Knowledge Base.
a) Using SandForce SF-1222 controllers or better.
b) Additional IP addresses can be assigned on request. Maximum 16 IP addresses. EUR 1 per IP/mo.
c) Additional IP addresses can be assigned on request. Maximum 32 IP addresses. EUR 1 per IP/mo.
d) iSCSI storage can be purchased as an add-on service. 100GB increments at EUR 40/mo. per increment.
e) Minimum 240 GB SSD disk is delivered.
f) SAS2 Drives






